Что это значит на практике?
Повышенные пределы взносов затрагивают доходы выше прежних пределов. Порог обязательного страхования определяет страховой статус, а не предел взносов. Пересчёт между почасовой и месячной оплатой не меняется. Калькулятор зарплаты брутто-нетто пока не предоставляет проверенный расчёт на 2027 год; одних этих порогов недостаточно.
Сравнение значений
| Показатель | Ранее | Планируется |
|---|---|---|
| Базовая величинав месяц | 3 955 €Период: 2026 | 4 130 €Период: 2027 |
| Базовая величинав год | 47 460 €Период: 2026 | 49 560 €Период: 2027 |
| Общий порог обязательного страхования (§ 6(6))в месяц | 6 450 €Период: 2026 | 7 012,5 €Период: 2027 |
| Общий порог обязательного страхования (§ 6(6))в год | 77 400 €Период: 2026 | 84 150 €Период: 2027 |
| Особый порог обязательного страхования (§ 6(7))в месяц | 5 812,5 €Период: 2026 | 6 075 €Период: 2027 |
| Особый порог обязательного страхования (§ 6(7))в год | 69 750 €Период: 2026 | 72 900 €Период: 2027 |
| Порог обязательного страхования (§ 6(8); подтверждённого прежнего сравнения нет)в месяц | Нет подтверждённого прежнего значения | 6 712,5 €Период: 2027 |
| Порог обязательного страхования (§ 6(8); подтверждённого прежнего сравнения нет)в год | Нет подтверждённого прежнего значения | 80 550 €Период: 2027 |
| Предел взносов на здоровье и уходв месяц | 5 812,5 €Период: 2026 | 6 375 €Период: 2027 |
| Предел взносов на здоровье и уходв год | 69 750 €Период: 2026 | 76 500 €Период: 2027 |
| Предел пенсионных взносов и страхования безработицыв месяц | 8 450 €Период: 2026 | 8 850 €Период: 2027 |
| Предел пенсионных взносов и страхования безработицыв год | 101 400 €Период: 2026 | 106 200 €Период: 2027 |
| Предел пенсионных взносов шахтёровв месяц | 10 400 €Период: 2026 | 10 900 €Период: 2027 |
| Предел пенсионных взносов шахтёровв год | 124 800 €Период: 2026 | 130 800 €Период: 2027 |
| Предварительный средний заработок 2027в год | Нет подтверждённого прежнего значения | 53 452 €Период: 2027 |
| Окончательный средний заработок 2025в год | Нет подтверждённого прежнего значения | 49 147 €Период: 2025 |
Затронутые темы
- Работа и зарплата
Затронутые калькуляторы
Открыть «Калькулятор зарплаты»