Ce înseamnă asta în practică?
Plafoanele mai mari afectează veniturile peste plafoanele anterioare. Pragurile asigurării obligatorii determină statutul de asigurare, nu plafonul contribuțiilor. Conversia dintre salariul orar și cel lunar rămâne neschimbată. Calculatorul brut-net nu oferă încă un calcul verificat pentru 2027; aceste plafoane nu sunt suficiente.
Comparația valorilor
| Indicator | Anterior | Propus |
|---|---|---|
| Valoare de referințălunar | 3.955 EURPerioadă: 2026 | 4.130 EURPerioadă: 2027 |
| Valoare de referințăanual | 47.460 EURPerioadă: 2026 | 49.560 EURPerioadă: 2027 |
| Pragul general al asigurării obligatorii (§ 6(6))lunar | 6.450 EURPerioadă: 2026 | 7.012,5 EURPerioadă: 2027 |
| Pragul general al asigurării obligatorii (§ 6(6))anual | 77.400 EURPerioadă: 2026 | 84.150 EURPerioadă: 2027 |
| Pragul special al asigurării obligatorii (§ 6(7))lunar | 5.812,5 EURPerioadă: 2026 | 6.075 EURPerioadă: 2027 |
| Pragul special al asigurării obligatorii (§ 6(7))anual | 69.750 EURPerioadă: 2026 | 72.900 EURPerioadă: 2027 |
| Pragul asigurării obligatorii (§ 6(8); fără comparație anterioară verificată)lunar | Nu există o valoare anterioară verificată | 6.712,5 EURPerioadă: 2027 |
| Pragul asigurării obligatorii (§ 6(8); fără comparație anterioară verificată)anual | Nu există o valoare anterioară verificată | 80.550 EURPerioadă: 2027 |
| Plafonul contribuțiilor sănătate/îngrijirelunar | 5.812,5 EURPerioadă: 2026 | 6.375 EURPerioadă: 2027 |
| Plafonul contribuțiilor sănătate/îngrijireanual | 69.750 EURPerioadă: 2026 | 76.500 EURPerioadă: 2027 |
| Plafonul contribuțiilor pensie/șomajlunar | 8.450 EURPerioadă: 2026 | 8.850 EURPerioadă: 2027 |
| Plafonul contribuțiilor pensie/șomajanual | 101.400 EURPerioadă: 2026 | 106.200 EURPerioadă: 2027 |
| Plafonul contribuțiilor pentru minerilunar | 10.400 EURPerioadă: 2026 | 10.900 EURPerioadă: 2027 |
| Plafonul contribuțiilor pentru minerianual | 124.800 EURPerioadă: 2026 | 130.800 EURPerioadă: 2027 |
| Venitul mediu provizoriu 2027anual | Nu există o valoare anterioară verificată | 53.452 EURPerioadă: 2027 |
| Venitul mediu definitiv 2025anual | Nu există o valoare anterioară verificată | 49.147 EURPerioadă: 2025 |
Subiecte afectate
- Muncă și salariu
Calculatoare afectate
Deschide Calculator brut-net